| Nr |
Sem. |
Nazwa |
Prowadzący |
Plik PL |
Plik AN |
| Podstawowe |
| 0910 | 3 | Logika i teoria mnogości | dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ | PL | AN |
| 0809 | 3 | Logika i teoria mnogosci | dr inż. Krzysztof WIKTOROWICZ | PL | AN |
| Kierunkowe |
| 0809 | 1 | Architektura systemów komputerowych | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 0910 | 1 | Architektura systemów komputerowych | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 0910 | 2 | Programowanie w języku C | mgr inż. Ewa JĘDRZEJEC | PL | AN |
| 0910 | 2 | Algorytmy i struktury danych | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0809 | 2 | Programowanie w jezyku C | mgr inż. Ewa JĘDRZEJEC | PL | AN |
| 0809 | 2 | Algorytmy i struktury danych | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0910 | 3 | Systemy operacyjne | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0809 | 3 | Systemy operacyjne | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0910 | 4 | Grafika komputerowa | dr inż. Ryszard LENIOWSKI | PL | AN |
| 0809 | 4 | Grafika komputerowa | dr inż. Ryszard LENIOWSKI | PL | AN |
| 0910 | 4 | Języki, automaty i obliczenia | dr inż. Lesław GNIEWEK | PL | AN |
| 0809 | 4 | Jezyki, automaty i obliczenia | dr inż. Lesław GNIEWEK | PL | AN |
| 0910 | 5 | Bazy danych | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0809 | 5 | Bazy danych | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0910 | 5 | Interakcja człowiek-komputer | dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI | PL | AN |
| 0809 | 5 | Interakcja czlowiek-komputer | dr inż. Tomasz KAPUŚCIŃSKI | PL | AN |
| 0708 | 5 | Podstawy inzynierii oprogramowania | dr inż. Grzegorz DEC | PL | AN |
| 0910 | 5 | Inżynieria oprogramowania | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0809 | 5 | Inzynieria oprogramowania | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0708 | 6 | Systemy operacyjne | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0708 | 6 | Sieci komputerowe | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 0708 | 6 | Projekt | | PL | AN |
| 0910 | 6 | Sztuczna inteligencja | dr hab. inż. Jacek KLUSKA , prof. PRz | PL | AN |
| 0809 | 6 | Sztuczna inteligencja | dr hab. inż. Jacek KLUSKA , prof. PRz | PL | AN |
| 0910 | 7 | Systemy wbudowane | dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER , prof. PRz | PL | AN |
| 0809 | 7 | Systemy wbudowane | dr hab. inż. Zbigniew ŚWIDER , prof. PRz | PL | AN |
| Specjalnościowe główne 'Inżynieria systemów informatycznych' |
| 0809 | 6 | Wizja komputerowa | dr inż. Joanna MARNIK | PL | AN |
| 0809 | 6 | Sieci komputerowe | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 0708 | 6 | Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe | dr inż. Roman ZAJDEL | PL | AN |
| 0910 | 6 | Programowanie niskopoziomowe | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 0910 | 6 | Wizja komputerowa | dr inż. Joanna MARNIK | PL | AN |
| 0708 | 6 | Systemy wspomagania decyzji | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0910 | 6 | Sieci komputerowe | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 0809 | 6 | Programowanie niskopoziomowe | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 0910 | 7 | Techniki multimedialne | dr hab. inż. Bogdan KWOLEK , prof. PRz | PL | AN |
| 0708 | 7 | Inzynieria systemów informatycznych | dr inż. Grzegorz DEC | PL | AN |
| 0708 | 7 | Mikroinformatyka | dr inż. Andrzej STEC | PL | AN |
| 0910 | 7 | Systemy operacyjne LINUX i QNX | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0708 | 7 | Przetwarzanie równolegle i rozproszone | dr hab. inż. Bogdan KWOLEK , prof. PRz | PL | AN |
| 0910 | 7 | Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 0809 | 7 | Techniki multimedialne | dr hab. inż. Bogdan KWOLEK , prof. PRz | PL | AN |
| 0708 | 7 | Grafika komputerowa | dr inż. Ryszard LENIOWSKI | PL | AN |
| 0708 | 7 | Systemy operacyjne Linux i QNX | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0809 | 7 | Systemy operacyjne LINUX i QNX | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0708 | 7 | Systemy teletransmisyjne | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 0809 | 7 | Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |
| 0708 | 7 | Sieci komputerowe II | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 0708 | 8 | Wizja komputerowa | dr inż. Joanna MARNIK | PL | AN |
| 0910 | 8 | Projekt | | PL | AN |
| 0809 | 8 | Projekt | | PL | AN |
| 0708 | 8 | Wizualizacja procesów i archiwizacja danych procesowych | dr inż. Marcin BEDNAREK | PL | AN |
| 0708 | 8 | Projektowanie baz danych | dr inż. Grzegorz DEC | PL | AN |
| Specjalnościowe obieralne 'Inżynieria systemów informatycznych' |
| 0910 | 7 | Rozproszone systemy sterowania | dr inż. Marcin BEDNAREK | PL | AN |
| 0809 | 7 | Systemy teletransmisyjne | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 0910 | 7 | Systemy wspomagania decyzji | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| 0910 | 7 | Systemy teletransmisyjne | dr inż. Kazimierz LAL | PL | AN |
| 0809 | 7 | Nowoczesne technologie programistyczne | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0809 | 7 | Rozproszone systemy sterowania | dr inż. Marcin BEDNAREK | PL | AN |
| 0910 | 7 | Nowoczesne technologie programistyczne | dr inż. Bartosz TRYBUS | PL | AN |
| 0809 | 7 | Systemy wspomagania decyzji | dr inż. Krzysztof ŚWIDER | PL | AN |
| Specjalnościowe obieralne 'Systemy informacyjne zarządzania' |
| 0809 | 7 | Programowanie niskopoziomowe | dr inż. Marek ŚNIEŻEK | PL | AN |